Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | DollarMetin2NR | 66.013 |
2 | robertinio999 | 48.551 |
3 | bohycosmy | 45.906 |
4 | A.Irinel | 45.546 |
5 | Farm**Rush? | 43.103 |
6 | Criss Blaziny | 37.931 |
7 | shock3r | 31.970 |
8 | cavaleru adrian | 31.517 |
9 | Tiki02 | 29.483 |
10 | idol | 27.352 |
11 | Akella | 21.671 |
12 | giubilancamataru | 16.656 |
13 | becks11 | 16.637 |
14 | MrNobodyy | 15.236 |
15 | Marius17Hos | 15.064 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .