Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SPARTA | 68.161 |
2 | Minim2 | 60.020 |
3 | =YKZ= | 47.926 |
4 | Bubu | 46.560 |
5 | afsfas | 44.122 |
6 | AtK | 40.179 |
7 | ~Rvs~ | 34.225 |
8 | sds | 32.251 |
9 | love | 23.506 |
10 | noidoi | 19.627 |
11 | SpeeD? | 15.775 |
12 | Shado | 10.127 |
13 | EiE | 9.636 |
14 | CREW | 7.546 |
15 | O.N.E. | 6.902 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .