Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Black | 635.967 |
2 | TOP1 | 23.280 |
3 | AR | 16.243 |
4 | D.M | 15.645 |
5 | HSRHSR | 15.080 |
6 | LVL 4 | 8.326 |
7 | PHB | 5.093 |
8 | iriyti | 3.982 |
9 | Darkus | 3.749 |
10 | cei bu | 948 |
11 | B.U.G. | 373 |
12 | H.V. | 95 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .