Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Free | 347.226 |
2 | NoFear | 286.086 |
3 | Furia? | 195.985 |
4 | DACEA | 133.813 |
5 | WBest | 90.034 |
6 | asdf | 89.766 |
7 | HC | 62.779 |
8 | gsdgsd | 61.261 |
9 | PCT | 54.709 |
10 | Evil | 51.451 |
11 | haida | 42.994 |
12 | HARD | 32.018 |
13 | WOW | 3.777 |
14 | TOP1 | 2.340 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .