Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NoFear | 245.973 |
2 | -kings | 185.498 |
3 | Locu 1 | 157.896 |
4 | 300 | 148.973 |
5 | Minion | 71.054 |
6 | TaRe | 65.852 |
7 | A.O.W | 57.598 |
8 | Fum? | 46.505 |
9 | WAH | 41.126 |
10 | MAIDEN | 31.717 |
11 | W_L | 18.372 |
12 | N.S.T. | 375 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .