Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NoFear | 147.471 |
2 | T.B.S | 104.306 |
3 | FMI | 94.180 |
4 | LOK | 60.782 |
5 | MC | 52.991 |
6 | Tb | 43.232 |
7 | TaRe | 40.839 |
8 | DND | 35.694 |
9 | O dam | 25.526 |
10 | ODAM | 24.174 |
11 | Neatza | 17.629 |
12 | ccccc | 13.337 |
13 | Mave | 11.738 |
14 | DOMBRA | 10.878 |
15 | xDmAx | 10.314 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .