Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | G-OVER | 2.734.989 |
2 | AS | 2.019.476 |
3 | B-Sea | 1.771.070 |
4 | Fum? | 260.995 |
5 | CNB | 254.859 |
6 | PSK | 241.646 |
7 | Pion | 129.559 |
8 | ENRG | 121.040 |
9 | MSQDS | 120.183 |
10 | Foc# | 104.483 |
11 | 300 | 53.886 |
12 | S~E | 10.673 |
13 | Start | 9.794 |
14 | O-L | 534 |
15 | VTudor | 32 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .