Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SpEeD | 226.459 |
2 | Nofear | 226.104 |
3 | IMMO | 41.880 |
4 | P.C.R | 38.462 |
5 | TEROR | 25.700 |
6 | EVO | 22.941 |
7 | ABC | 22.747 |
8 | GLD | 21.307 |
9 | R.I | 18.759 |
10 | MLs | 16.020 |
11 | SLC | 11.439 |
12 | WA | 9.058 |
13 | FSALAM | 5.693 |
14 | arriba | 5.668 |
15 | SH | 2.598 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .