Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ExP | 138.204 |
2 | LETHAL | 102.873 |
3 | AOW | 101.617 |
4 | AK/TS | 91.063 |
5 | ZEII | 84.990 |
6 | s.N.s | 55.106 |
7 | Next.! | 55.088 |
8 | Praz | 47.848 |
9 | Nofear | 39.915 |
10 | xxx | 36.060 |
11 | EVO | 16.707 |
12 | ZzZ | 16.644 |
13 | TDN | 14.343 |
14 | I-F | 12.855 |
15 | LA | 10.747 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .