Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Us | 142.470 |
2 | #1 | 124.736 |
3 | TEG | 109.716 |
4 | NYSM | 91.036 |
5 | had | 84.803 |
6 | Shaw | 78.048 |
7 | NZ | 64.176 |
8 | RGESC | 62.594 |
9 | B.K. | 59.371 |
10 | zzz | 58.396 |
11 | NNM | 53.336 |
12 | Gaming | 35.964 |
13 | VDT | 35.825 |
14 | tb | 24.012 |
15 | 2ciori | 22.589 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .