Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | P-GAME | 484.036 |
2 | ??? | 100.194 |
3 | Ibidem | 70.827 |
4 | S.S.S | 68.144 |
5 | PWD | 61.362 |
6 | ?! | 58.086 |
7 | GHT | 51.629 |
8 | Hayta | 48.476 |
9 | LOT | 46.821 |
10 | D-A-C | 43.633 |
11 | Us | 31.456 |
12 | P-GAM2 | 30.635 |
13 | BLACK | 17.189 |
14 | trib | 13.532 |
15 | Fum ?! | 9.214 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .