Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | vGc | 288.684 |
2 | HARD | 107.360 |
3 | 36 | 61.210 |
4 | SPQR | 59.862 |
5 | bla | 45.669 |
6 | Fumm | 42.057 |
7 | DT | 37.024 |
8 | TITANI | 36.626 |
9 | INV | 28.177 |
10 | SRM | 26.214 |
11 | #Win | 25.601 |
12 | S.L.R. | 23.304 |
13 | WOWO | 19.995 |
14 | CNB | 18.311 |
15 | BmW | 18.097 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .