Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | vGc | 524.811 |
2 | MoH | 516.407 |
3 | Takezo | 330.940 |
4 | xxx | 264.570 |
5 | SPQR | 205.848 |
6 | AREES | 205.265 |
7 | RCA | 201.344 |
8 | pion | 160.900 |
9 | =NB_ | 154.134 |
10 | ESU | 135.587 |
11 | WEED | 96.982 |
12 | Us | 89.660 |
13 | BA | 77.648 |
14 | Fumm ? | 73.022 |
15 | smool | 71.052 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .