Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | zzzzzz | 160.166 |
2 | asdfgh | 87.798 |
3 | Hotii | 36.190 |
4 | Free | 34.972 |
5 | Dyham | 34.484 |
6 | NooB | 24.085 |
7 | =SH= | 21.969 |
8 | D.T | 12.156 |
9 | B-Sea | 11.612 |
10 | ROM | 9.780 |
11 | ___ | 8.428 |
12 | TPK | 6.727 |
13 | CNAS | 2.987 |
14 | DM-1 | 2.961 |
15 | Knight | 1.840 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .