Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | R.R | 1.337.749 |
2 | CLS | 1.095.304 |
3 | Bo | 736.425 |
4 | MoH | 664.889 |
5 | zZz | 524.537 |
6 | EXODUS | 489.267 |
7 | Titan | 440.042 |
8 | AMIN | 273.508 |
9 | Warr-. | 209.779 |
10 | DRKP | 196.947 |
11 | SP | 148.305 |
12 | TDC | 30.387 |
13 | tar | 26.530 |
14 | BRG | 23.634 |
15 | TM | 17.342 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .