Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | WoQ? | 372.726 |
2 | Bo | 177.800 |
3 | FEAR | 90.157 |
4 | R.R | 52.480 |
5 | Uss | 48.800 |
6 | Noob | 43.315 |
7 | Titan | 30.585 |
8 | CLS | 28.832 |
9 | B-W | 21.811 |
10 | *QaC* | 13.390 |
11 | SiS | 13.308 |
12 | NoFear | 12.577 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .