Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | StaicuGeorge | 530.410 |
2 | deiutzu andreiutzu | 493.121 |
3 | bossualex96 | 418.475 |
4 | DoctoruPenal | 354.928 |
5 | mitzaptm | 241.740 |
6 | costin666 | 209.054 |
7 | Mogos Cornelia | 177.625 |
8 | CARBONN | 160.487 |
9 | dertyws | 118.308 |
10 | vagani | 111.717 |
11 | Lord Edynho | 99.138 |
12 | Kanumbra | 93.370 |
13 | einstein5 | 91.115 |
14 | cochinr3 | 81.711 |
15 | Iq.B | 81.410 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .