Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Lord marius112 | 178.739 |
2 | Kanumbra | 85.810 |
3 | popysboy1 | 70.689 |
4 | La Rana Gustavo.Es | 69.447 |
5 | ggrad | 60.493 |
6 | ioaniraul | 58.249 |
7 | pricipala | 54.904 |
8 | RevengerForever | 39.422 |
9 | Mark0ne1 | 38.258 |
10 | zorro 76 | 35.494 |
11 | bogdan.theone | 31.721 |
12 | KwerL | 29.869 |
13 | madsad | 28.252 |
14 | georgegey | 25.783 |
15 | lord ofi | 24.586 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .