Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MT | 462.991 |
2 | ()__() | 163.974 |
3 | STR8 | 143.195 |
4 | T.L | 113.028 |
5 | D.K | 87.770 |
6 | LaToti | 85.441 |
7 | POF | 84.122 |
8 | EXODUS | 77.592 |
9 | puffy | 73.468 |
10 | SNG | 59.424 |
11 | L0L | 53.531 |
12 | D.T | 39.795 |
13 | S.G. | 28.308 |
14 | Bau | 27.686 |
15 | DM-1 | 27.198 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .