Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | F@me | 417.211 |
2 | PNS | 249.004 |
3 | King# | 233.729 |
4 | Ps | 205.927 |
5 | ~RLX~ | 197.245 |
6 | UTL | 146.691 |
7 | STEIAN | 146.107 |
8 | TKs | 113.422 |
9 | W.C | 98.071 |
10 | ssss | 86.607 |
11 | W----C | 82.819 |
12 | Vin | 77.498 |
13 | NMS | 58.359 |
14 | Dai | 43.373 |
15 | LEON | 39.550 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .