Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ASDF | 17.926 |
2 | aiurea | 15.933 |
3 | 4Fun | 14.834 |
4 | yeah | 10.738 |
5 | TERMNA | 10.606 |
6 | ddddd | 9.365 |
7 | abc | 8.083 |
8 | CLAS | 6.630 |
9 | Noi | 6.522 |
10 | STORM | 5.462 |
11 | rai | 5.394 |
12 | -S~W- | 5.252 |
13 | F.K | 4.688 |
14 | sss | 3.869 |
15 | NooB | 3.565 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .