Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Speed? | 190.061 |
2 | Qw | 184.411 |
3 | FL | 180.157 |
4 | CFTW | 129.293 |
5 | ~P~ | 111.070 |
6 | SH | 98.922 |
7 | Fum | 84.173 |
8 | Wolfs | 64.797 |
9 | CP | 61.864 |
10 | TIGANI | 44.920 |
11 | bun | 43.439 |
12 | IMMO | 31.843 |
13 | CASA | 31.462 |
14 | DM | 28.470 |
15 | FUMM | 27.933 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .