Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ASII | 43.549 |
2 | Ps | 34.826 |
3 | Rise | 18.006 |
4 | CIRC | 16.966 |
5 | IMMO | 13.269 |
6 | 300 | 7.305 |
7 | SPEED | 7.121 |
8 | SOFI | 5.479 |
9 | A-M | 4.108 |
10 | D-B | 3.574 |
11 | EASY | 1.722 |
12 | CuT | 1.210 |
13 | WOLF | 1.004 |
14 | ORG | 441 |
15 | SPQR | 164 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .