Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Free | 788.906 |
2 | LEON | 308.540 |
3 | ANAF | 223.907 |
4 | -1- | 185.527 |
5 | xxxx | 181.894 |
6 | DASS | 138.278 |
7 | ONE | 125.332 |
8 | Class | 119.557 |
9 | ~WN~ | 106.534 |
10 | LoVe | 92.529 |
11 | Hitman | 79.588 |
12 | Shock | 51.832 |
13 | spd | 41.197 |
14 | ClassB | 30.712 |
15 | g-t | 19.870 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .