Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | LEON | 115.056 |
2 | xXx | 85.054 |
3 | NOOB | 82.278 |
4 | WIN | 64.896 |
5 | D-X | 51.651 |
6 | FREE | 43.170 |
7 | MIR | 40.238 |
8 | Us | 37.357 |
9 | WST | 29.358 |
10 | ETA | 26.686 |
11 | L~F~H | 20.288 |
12 | DIABLO | 16.324 |
13 | Wind | 13.588 |
14 | Class | 13.200 |
15 | BR | 11.856 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .