Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Bl@ck KobrRa | 235.179 |
2 | EuAlexandra | 84.186 |
3 | IaiciMihai01 | 75.798 |
4 | iulee94 | 75.314 |
5 | madutzu02 | 70.607 |
6 | lefter007 | 69.314 |
7 | Icebox | 68.475 |
8 | claucl | 64.313 |
9 | Bad Boy | 60.264 |
10 | TequillaNo1 | 56.909 |
11 | agentpraf | 53.920 |
12 | Melvinator1199 | 48.794 |
13 | yhou | 46.218 |
14 | -Drunky- | 45.671 |
15 | Unicul2012 | 45.564 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .