Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | URSS | 101.715 |
2 | Like? | 73.498 |
3 | Prra | 71.018 |
4 | FT | 51.307 |
5 | TBC | 45.630 |
6 | MoM | 25.413 |
7 | -RD- | 21.288 |
8 | HUMAN | 20.514 |
9 | ONE | 13.568 |
10 | sss | 8.045 |
11 | PIPI | 4.141 |
12 | BadSug | 3.828 |
13 | Cccccc | 824 |
14 | MIR | 3 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .