Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Prra | 297.511 |
2 | WAY | 83.119 |
3 | HP | 65.954 |
4 | LoVe | 63.136 |
5 | RVG | 39.520 |
6 | URSS | 32.634 |
7 | USc | 29.280 |
8 | 1923 | 24.152 |
9 | VSPRGM | 23.471 |
10 | CSFF | 22.690 |
11 | B-Sea | 19.948 |
12 | Rise. | 18.038 |
13 | 300 | 7.621 |
14 | blabla | 2.783 |
15 | HUMAN | 191 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .