Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Kings | 3.121.240 |
2 | Minion | 1.868.790 |
3 | $$$ | 815.734 |
4 | zZz | 762.395 |
5 | THC | 714.645 |
6 | Galaxy | 594.676 |
7 | LEJ | 441.159 |
8 | ATTACK | 360.168 |
9 | spr | 297.972 |
10 | sp33d | 288.803 |
11 | -Nerv | 207.447 |
12 | B-Sea | 155.778 |
13 | NMA | 124.769 |
14 | Opium | 46.979 |
15 | 4Fun | 32.002 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .