Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | aLL | 1.258.809 |
2 | SGD | 275.118 |
3 | cam | 215.979 |
4 | asdfas | 195.466 |
5 | Legend | 162.145 |
6 | SpOn | 149.928 |
7 | A.E.T | 132.352 |
8 | Haos | 107.892 |
9 | -DB- | 96.209 |
10 | Elk | 95.155 |
11 | RA | 94.361 |
12 | Reason | 69.766 |
13 | IK | 61.452 |
14 | GB | 30.999 |
15 | OMU | 30.303 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .