Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | |BLD| | 457.900 |
2 | aLL | 127.400 |
3 | AMI | 106.511 |
4 | EA | 83.449 |
5 | PEIN | 68.607 |
6 | SPT | 45.681 |
7 | SCREAM | 29.176 |
8 | AVP | 27.860 |
9 | Fratia | 15.095 |
10 | Reborn | 12.238 |
11 | Omg! | 10.517 |
12 | eeee | 8.533 |
13 | N~T | 3.567 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .