Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FURY | 363.352 |
2 | ARROW | 302.299 |
3 | speed | 227.361 |
4 | FREE | 227.170 |
5 | sQua? | 221.426 |
6 | B.O.R | 221.198 |
7 | xxx | 190.909 |
8 | END | 115.942 |
9 | K0bra | 110.141 |
10 | DA | 92.736 |
11 | SS | 45.159 |
12 | IMM | 44.052 |
13 | Cant! | 36.236 |
14 | Fear | 34.793 |
15 | HAHA | 34.690 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .