Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | EU | 127.725 |
2 | FURY | 88.252 |
3 | Cav | 78.170 |
4 | Alien | 75.183 |
5 | Fear | 73.130 |
6 | -PT- | 66.350 |
7 | Sparta | 41.729 |
8 | PTM | 38.396 |
9 | Bash | 35.533 |
10 | mmmmmm | 33.711 |
11 | Minion | 28.878 |
12 | FIN | 27.757 |
13 | UN | 20.286 |
14 | DCA | 20.035 |
15 | rrr | 8.721 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .