Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 99razboinic | 140.739 |
2 | CARBONN | 83.590 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 67.589 |
4 | kakashi-sensei | 54.671 |
5 | badeamihai2009 | 36.645 |
6 | Konoplyanka | 35.050 |
7 | pistolaru99 | 31.800 |
8 | blon1 | 27.743 |
9 | cristiano01-90 | 26.821 |
10 | cancasmir | 18.433 |
11 | baltzatu | 17.303 |
12 | TequillaNo1 | 16.038 |
13 | Lord DENNITZ31 | 15.329 |
14 | albush0914 | 15.217 |
15 | berbec90 | 14.877 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .