Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FURY | 3.576.427 |
2 | Fame | 2.227.612 |
3 | Boooom | 1.123.109 |
4 | ZEN | 968.656 |
5 | M.F. | 645.497 |
6 | ibidem | 597.115 |
7 | Reborn | 592.889 |
8 | ...... | 246.123 |
9 | S.O.F | 230.460 |
10 | PANTHE | 142.577 |
11 | KKK | 104.020 |
12 | HS | 103.561 |
13 | W.P.B | 89.145 |
14 | Crysta | 63.583 |
15 | Tot | 60.271 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .