Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Shon | 200.404 |
2 | TheFlash45 | 127.719 |
3 | ovidiuGuvyde | 115.420 |
4 | no01 | 75.921 |
5 | Rockefeller | 75.412 |
6 | flaa | 75.083 |
7 | SimaX | 71.262 |
8 | Adriana B Ada | 59.961 |
9 | fmaster | 56.046 |
10 | jointerul | 45.075 |
11 | picsipoc | 44.613 |
12 | Lord DENNITZ31 | 36.205 |
13 | Regină Sofia | 26.735 |
14 | Adah47 | 23.849 |
15 | darscorpion2 | 21.339 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .