Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | eksman | 177.430 |
2 | PUREvil | 49.478 |
3 | tiberiunutu | 37.103 |
4 | floris | 32.003 |
5 | drlll1 | 30.756 |
6 | visoi21 | 25.014 |
7 | bz28beb | 20.188 |
8 | Frentiu Is King | 16.975 |
9 | jou.nr1 | 15.369 |
10 | robertunicatul | 12.429 |
11 | p0xxx | 10.870 |
12 | T3ribilu- | 7.988 |
13 | TheFlash45 | 6.181 |
14 | razbunatoarea NEAGRA | 2.195 |
15 | HailTheProsciutto | 831 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .