Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ONE | 83.070 |
2 | SOA | 52.953 |
3 | Fum?!? | 50.214 |
4 | FREE | 31.107 |
5 | 300 | 15.452 |
6 | SOF | 14.429 |
7 | -RO- | 9.897 |
8 | SPA | 8.379 |
9 | O-M | 6.903 |
10 | Rodan | 6.230 |
11 | Carnat | 5.431 |
12 | Noob? | 5.237 |
13 | S.H | 4.696 |
14 | prcs | 908 |
15 | PNG | 879 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .