Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | John. | 122.169 |
2 | Sorin08 | 111.675 |
3 | NeaTache | 97.729 |
4 | bobboo | 75.599 |
5 | **As4Ever** | 61.954 |
6 | RVIulian | 46.533 |
7 | comunist9 | 44.803 |
8 | Dark Smoke | 42.929 |
9 | Marian. | 37.461 |
10 | Frentiu Is King | 34.936 |
11 | tom360live | 34.863 |
12 | Regină Sofia | 33.007 |
13 | brunofellipereis | 30.169 |
14 | Schlewis | 27.759 |
15 | stragnar | 26.837 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .