Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SOMN | 660.947 |
2 | Class | 427.010 |
3 | TLB | 289.193 |
4 | FRA | 160.552 |
5 | MOH | 160.413 |
6 | SCITII | 134.931 |
7 | CASA | 90.282 |
8 | Carnat | 83.762 |
9 | M.F. | 65.779 |
10 | KATANA | 60.600 |
11 | HLJ | 58.051 |
12 | NLM | 50.992 |
13 | OoO | 25.232 |
14 | GG bos | 2.107 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .