Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Lord SubZeroPaul | 1.440.418 |
2 | Kllaus | 1.264.246 |
3 | rahti | 1.029.109 |
4 | Frentiu Is King | 404.229 |
5 | Nobil nou | 294.033 |
6 | NinjaulTurbat | 286.279 |
7 | nimueh | 258.514 |
8 | Playforfun | 229.640 |
9 | LordSkile | 228.204 |
10 | deLl1cHoS | 226.300 |
11 | jointerul | 191.007 |
12 | ACAB KM5 | 128.810 |
13 | bogdan.stefan1226 | 102.794 |
14 | T.WiggeR | 96.607 |
15 | kantor.immanuel | 94.711 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .