Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Rockefeller | 86.237 |
2 | Fiorosul1 | 68.771 |
3 | Scut Uman | 65.519 |
4 | VERDANT | 57.454 |
5 | akrabu | 56.340 |
6 | Kllaus | 43.108 |
7 | Rynu | 30.811 |
8 | gaby gabriel | 28.076 |
9 | giubilancamataru | 22.084 |
10 | Ozil is a gooner | 19.249 |
11 | Th3King | 18.136 |
12 | mafiotu21 | 18.098 |
13 | Lord Pika | 16.858 |
14 | thebestmonster?* | 16.013 |
15 | SatulVatraMoldovitei | 15.324 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .