Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Fowler* | 152.317 |
2 | Dark Smoke | 136.080 |
3 | David010194 | 112.192 |
4 | KoLoSaLuL | 110.282 |
5 | DeeJayNo1 | 74.765 |
6 | GaLaII | 65.398 |
7 | **As4Ever** | 63.968 |
8 | BONDE | 58.207 |
9 | souleiman | 52.014 |
10 | RoBraila | 39.704 |
11 | mihai1984 | 35.896 |
12 | Radur14 | 31.857 |
13 | sorinAndrei7 | 15.363 |
14 | Speed Horse | 13.723 |
15 | Letian | 11.522 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .