Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NBN | 60.916 |
2 | FRN | 35.800 |
3 | GARDA | 29.417 |
4 | FUM! | 22.081 |
5 | .... | 20.208 |
6 | WST | 11.980 |
7 | CIRC | 9.660 |
8 | ______ | 8.470 |
9 | TURK | 7.363 |
10 | Nmc | 7.103 |
11 | DER | 6.325 |
12 | haos | 5.311 |
13 | TNPP | 4.643 |
14 | Anti | 4.190 |
15 | O.N.E. | 3.282 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .