Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Nu nu | 103.023 |
2 | hop | 89.561 |
3 | NBN | 77.822 |
4 | asdddd | 48.438 |
5 | B-Sea | 44.698 |
6 | BB | 31.050 |
7 | Divin | 19.429 |
8 | AFO | 17.741 |
9 | RVG | 17.121 |
10 | HOA | 10.358 |
11 | LUPII | 8.148 |
12 | Anti | 6.405 |
13 | D.A.C | 3.281 |
14 | OCB | 3.156 |
15 | 54321 | 3.049 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .