Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | green | 119.072 |
2 | Speed. | 73.262 |
3 | NBN. | 67.849 |
4 | M.T. | 55.137 |
5 | NBN | 52.678 |
6 | BUM | 42.739 |
7 | -TRK- | 32.629 |
8 | *BR* | 32.166 |
9 | NDAD | 22.073 |
10 | PLM | 16.183 |
11 | RKT | 13.087 |
12 | SRT | 8.209 |
13 | TRB | 921 |
14 | Clasic | 913 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .