Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FURY | 69.006 |
2 | TC | 63.760 |
3 | NBN | 62.270 |
4 | NDO | 50.670 |
5 | A meu | 40.134 |
6 | NJSN | 36.165 |
7 | aa | 35.587 |
8 | -VOIC- | 31.306 |
9 | Corect | 29.020 |
10 | TOG | 24.024 |
11 | Clovni | 19.652 |
12 | unu | 13.977 |
13 | SCITII | 11.558 |
14 | Abc | 10.699 |
15 | green | 9.873 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .