Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | green | 331.474 |
2 | FURY | 221.815 |
3 | Usa | 164.047 |
4 | .B | 157.418 |
5 | Rekt | 134.929 |
6 | .A | 96.450 |
7 | B-Sea | 70.106 |
8 | TEAM | 61.793 |
9 | CIRC | 60.305 |
10 | NBN | 43.884 |
11 | Brain! | 39.630 |
12 | GL | 34.914 |
13 | SCITII | 31.703 |
14 | PFF | 26.316 |
15 | *S-T* | 23.947 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .