Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FURY | 53.938.809 |
2 | Kings | 53.058.496 |
3 | B-Sea | 42.583.403 |
4 | Carnat | 37.209.699 |
5 | NL. | 12.366.926 |
6 | BUM | 12.357.063 |
7 | ZEI | 6.825.773 |
8 | Master | 6.452.316 |
9 | DS | 5.372.049 |
10 | DIABLO | 4.895.969 |
11 | SP@RT@ | 4.305.487 |
12 | RZ | 3.383.411 |
13 | =NG= | 2.996.053 |
14 | -?- | 2.970.993 |
15 | TDK | 2.629.634 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .