Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NBN | 377.056 |
2 | FURY. | 281.608 |
3 | T_R | 159.133 |
4 | my | 154.274 |
5 | FURY | 122.220 |
6 | SGR | 82.800 |
7 | GRT | 58.736 |
8 | QIFSHA | 58.301 |
9 | AnV | 58.282 |
10 | Ro! | 55.322 |
11 | ??? | 50.054 |
12 | DĂMUC | 44.761 |
13 | CAM | 41.344 |
14 | Salvia | 26.045 |
15 | TSS | 20.723 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .